|
Datos del producto:
|
| Modelos: | 6206-2RS1 6208-2Z/C3 | Tipo: | Bola profunda del surco |
|---|---|---|---|
| Tipo del sello: | ABIERTO ZZ 2RS RS | Material: | Llevar GCr15 de acero |
| Tamaño: | 1-40m m | Precisión: | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
| Código del HS: | 8482102000 | Muestra: | Libre |
| Resaltar: | Rodamiento de bolitas profundo del surco de SKF,Rodamiento de bolitas profundo del surco 6206-2RS1,6208-2Z/C3 |
||
Los rodamientos Transporte-profundos del surco de SKF son los más populares de todos los tipos del rodamiento de bolitas porque están disponibles en una amplia variedad de arreglos del sello, del escudo y del broche-anillo. Los surcos del anillo de rodadura son arcos circulares hechos levemente más grandes que el radio de la bola.
Uso:
Son ampliamente utilizados en metalurgia, poder, producto petroquímico, maquinaria de construcción, ferroviario, de acero, fabricación de papel, cemento, explotación minera y otras industrias. Son ampliamente utilizados de vehículos, de motocicletas, de aparatos eléctricos caseros, de herramientas eléctricas y de machineries minerales.
De acuerdo con los tamaños del surco profundo los rodamientos se pueden dividir en:
(1) transportes miniatura ---- gama de tallas nominal del diámetro de transportes de 26m m;
(2) pequeño transporte ---- gama de tallas nominal del diámetro de transportes de 28-55m m;
(3) pequeños y medianos transportes ---- gama de tallas nominal del diámetro de transportes de 60-115m m;
(4) transporte grande ---- gama de tallas nominal del diámetro de transportes de 120-190m m
(5) transporte grande ---- gama de tallas nominal del diámetro de transportes de 200-430m m;
(6) ---- gama de tallas grande del diámetro que lleva de 440m m o más transportes.
|
6000 series |
6200 series | ||||||
| N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro | N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 624 | 4 | 13 | 5 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 626 | 6 | 19 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 627 | 7 | 22 | 7 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 628 | 8 | 24 | 8 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 629 | 9 | 26 | 8 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6300 series | 6400 series | ||||||
| N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro | N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 6401 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 6403 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 6404 | 20 | 72 | 19 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6800 series | 6900 series | ||||||
| N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro | N0. | d - milímetro | D - milímetro | W - milímetro |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 693 | 3 | 8 | 3 |
| 686 | 6 | 13 | 3,5 | 694 | 4 | 11 | 4 |
| 687 | 7 | 14 | 3,5 | 695 | 5 | 13 | 4 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 696 | 6 | 15 | 5 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 697 | 7 | 17 | 5 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 698 | 8 | 19 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 6900 | 10 | 22 | 6 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
![]()
Aquí están los ejemplos de los usos en los cuales los rodamientos profundos del surco pudieron ser utilizados:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Marilyn Zhang
Teléfono: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866