|
Datos del producto:
|
| El llevar no.: | 241/530 BEA-XL-K30 MB1 | Tipo: | Rodamiento de rodillos esférico |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 530X870X335m m | Peso: | 784 kilogramos |
| Número de la fila: | Fila doble | Diámetro interior: | K3 – diámetro interior afilado 1:30 |
| Diseño: | BEA con pierden el anillo de centro del labio | Jaula: | Jaula del sólido de latón MB1 |
| Resaltar: | Rodamiento de rodillos esférico del MARICA doble de la fila,241/530 rodamiento de rodillos esférico del MARICA,Transportes de la maquinaria agrícola del MARICA |
||
Rodamientos de rodillos esféricos 241/530 BEA-XL-K30MB1 241/530-BEA-XL-MB1C3
Llevar número: 241/530
Tamaño (milímetro): 530x870x335
Marca: Transporte de Alemania del MARICA
Diámetro de diámetro interior (milímetro): 530
Diámetro externo (milímetro): 870
Anchura (milímetro): 335
K - 12 milímetros
Peso - 784 kilogramos
Carga dinámica básica (c) de clasificación - kN 10388
Grado básico de la carga estática (C0) - kN 18620
Velocidad de la lubricación (de la grasa) - 428,4 r/min
Velocidad de la lubricación (del aceite) - 504 r/min
![]()
| Transportes NO (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 239/500 | 500 | 670 | 128 | 128,5 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 784 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272,5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 307,2 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
![]()
1 ) . Industria del cemento
![]()
2 ) . Industria de metal
![]()
3 ) . Central térmico
![]()
4 ) . Transportes de la prensa
![]()
Persona de Contacto: Ms. Marilyn Zhang
Teléfono: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866