|
Datos del producto:
|
| Modelo: | NAV4007 NAV4009 | Tipo: | Rodamiento de rodillos de aguja |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 35X62X27m m 45X75X30m m | Uso: | Maquinaria de la ingeniería |
| Material: | Llevar el acero | Código del HS: | 8482400000 |
| Resaltar: | Rodamiento de rodillos de aguja de NAV 4007,Rodamiento de agujas de complemento completo,Transporte de aguja del complemento completo NAV4009 |
||
¿Cómo sea los rodamientos de rodillos de aguja mida?
Medición de su transporte: La mayoría de los transportes se miden de tres maneras, el diámetro interior o (identificación), el diámetro exterior o (OD) y la anchura o el (w). Es importante observar que nuestras medidas que llevan todas están hechas en el orden siguiente: Diámetro interior (identificación) x fuera de la anchura del diámetro (OD) x (w).
¿El uno mismo de los rodamientos de rodillos de aguja está alineando?
Los rodamientos de rodillos de aguja de la alineación son autoalineadores hasta 3° del desalineamiento estático. En usos donde está disponible menos espacio, los rodamientos de rodillos de aguja de la alineación ofrecen una solución compacta. Debido a su gran número de rodillos, los rodamientos de rodillos de aguja de la alineación tienen una alta capacidad de carga de la carga.
| Modelo | d (milímetro) | D (milímetro) | B (milímetro) |
| NAV4003 | 17 | 35 | 18 |
| NAV4004 | 20 | 42 | 22 |
| NAV4005 | 25 | 47 | 22 |
| NAV4006 | 30 | 55 | 25 |
| NAV4007 | 35 | 62 | 27 |
| NAV4008 | 40 | 68 | 28 |
| NAV4009 | 45 | 75 | 30 |
| NAV4010 | 50 | 80 | 30 |
| NAV4011 | 55 | 90 | 35 |
| NAV4012 | 60 | 95 | 35 |
| NAV4013 | 65 | 100 | 35 |
| NAV4014 | 70 | 110 | 40 |
| NAV4015 | 75 | 115 | 45 |
| NAV4016 | 80 | 125 | 45 |
| NAV4017 | 85 | 130 | 45 |
| NAV4903 | 17 | 30 | 13 |
| NAV4904 | 20 | 374 | 17 |
| NAV4905 | 25 | 42 | 17 |
| NAV4906 | 30 | 47 | 17 |
| NAV4907 | 35 | 55 | 20 |
| NAV4908 | 40 | 62 | 22 |
| NAV4909 | 45 | 68 | 22 |
| NAV4910 | 50 | 72 | 22 |
| NAV4912 | 60 | 85 | 25 |
| NAV4914 | 70 | 100 | 30 |
| NAV4916 | 80 | 110 | 30 |
| NAV4918 | 90 | 125 | 35 |
| NAV4919 | 95 | 130 | 35 |
| NAV4920 | 100 | 140 | 40 |
| NAV4922 | 110 | 150 | 40 |
| NAV4924 | 120 | 165 | 45 |
| NAV4926 | 130 | 180 | 50 |
| NAV4928 | 140 | 190 | 50 |
| NAV4930 | 150 | 210 | 60 |
| Paquete | Tubo plástico para los transportes, y el paquete del cartón afuera | ||||||
| Envío | El envío expreso, del aire, y el envío del mar están disponibles | ||||||
| Servicio | El OEM mantiene, y puede imprimir su propio logotipo después de la autorización | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Marilyn Zhang
Teléfono: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866